Tyn nad Becvou - aktualni pocasi
| Latitude | : | N 49° 30' 47" | Vychod slunce | : | 04:44 | ![]() |
|
| Longitude | : | E 17° 36' 47" | Zapad slunce | : | 21:00 | ||
| Nadmorska vyska | : | 234 m | Faze Mesice | : | Full Moon |
Vitejte na strankach,
kde jsou zobrazeny informace o pocasi z meteorologicke stanice W-8681 umistene na Chata OK2BXU. Tyto stranky jsou updatovany kazdych 10 minut.
Predpoved: Not available
| Teplota a vhkost | |||
| Teplota venkovni | 0 °C | Vlhkost venkovni | 0% |
| Teplota vnitrni | 0 °C | Vlhkost vnitrni | 00% |
| Rosny Bod | 0 °C | Pocitova teplota | 0 °C |
| Destove srazky | |||
| Za posledni hodinu | 0 mm | Tento Mesic | 0 mm |
| Dnes | 0 mm | Tento Rok | 0 mm |
| Vítr | |||
| Rychlost (narazova) | 0 km/h | Rychlost (prumerna) | 0 km/h |
| Smer Vetru | 0° -- | Beaufortovo oznaceni F0 | Calm |
| Vetrna rychlost | 0,0 km | ||
| Tlak | |||
| Relativni Tlak (barometr) | 0000 hPa | Zmena za posledni hodinu | 0,0 hPa/hod |
| : aktualne :: dnes :: vcera :: rekordy :: budiky :: grafy : | |||
Naposledy aktualizovano 26.6.2010 21:24:02
Cumulus software v1.8.5 by Steve Loft
